2025년 미국 주요 경제 지표 발표 날짜를 월별로 정리한 표를 작성하였습니다. 다음은 각 월에 발표되는 주요 경제 지표들입니다.
2025년 미국 주요 경제 지표 발표 일정 (월별)
월 | 경제 지표 | 발표일 |
---|---|---|
1월 | 소비자물가지수 (CPI) | 1월 15일 |
생산자물가지수 (PPI) | 1월 14일 | |
비농업 고용지수 (NFP) | 1월 3일 | |
GDP (1분기 예비치) | 1월 29일 | |
ISM 제조업 지수 | 1월 2일 | |
소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) | 1월 28일 | |
주택 시장 지표 (Housing Market) | 1월 23일 | |
연방준비제도 회의 (FOMC) | 1월 28-29일 | |
2월 | 소비자물가지수 (CPI) | 2월 12일 |
생산자물가지수 (PPI) | 2월 13일 | |
비농업 고용지수 (NFP) | 2월 7일 | |
ISM 제조업 지수 | 2월 3일 | |
소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) | 2월 25일 | |
주택 시장 지표 (Housing Market) | 2월 20일 | |
연방준비제도 회의 (FOMC) | 3월 18-19일 | |
3월 | 소비자물가지수 (CPI) | 3월 12일 |
생산자물가지수 (PPI) | 3월 13일 | |
비농업 고용지수 (NFP) | 3월 7일 | |
ISM 제조업 지수 | 3월 3일 | |
소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) | 3월 25일 | |
주택 시장 지표 (Housing Market) | 3월 19일 | |
4월 | 소비자물가지수 (CPI) | 4월 10일 |
생산자물가지수 (PPI) | 4월 10일 | |
비농업 고용지수 (NFP) | 4월 4일 | |
ISM 제조업 지수 | 4월 1일 | |
소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) | 4월 29일 | |
주택 시장 지표 (Housing Market) | 4월 23일 | |
GDP (1분기 수정치) | 4월 30일 | |
5월 | 소비자물가지수 (CPI) | 5월 13일 |
생산자물가지수 (PPI) | 5월 15일 | |
비농업 고용지수 (NFP) | 5월 2일 | |
ISM 제조업 지수 | 5월 1일 | |
소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) | 5월 27일 | |
주택 시장 지표 (Housing Market) | 5월 21일 | |
연방준비제도 회의 (FOMC) | 5월 6-7일 | |
6월 | 소비자물가지수 (CPI) | 6월 11일 |
생산자물가지수 (PPI) | 6월 12일 | |
비농업 고용지수 (NFP) | 6월 6일 | |
ISM 제조업 지수 | 6월 2일 | |
소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) | 6월 24일 | |
주택 시장 지표 (Housing Market) | 6월 19일 | |
연방준비제도 회의 (FOMC) | 6월 17-18일 | |
7월 | 소비자물가지수 (CPI) | 7월 15일 |
생산자물가지수 (PPI) | 7월 10일 | |
비농업 고용지수 (NFP) | 7월 3일 | |
ISM 제조업 지수 | 7월 1일 | |
소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) | 7월 29일 | |
주택 시장 지표 (Housing Market) | 7월 23일 | |
연방준비제도 회의 (FOMC) | 7월 29-30일 | |
8월 | 소비자물가지수 (CPI) | 8월 12일 |
생산자물가지수 (PPI) | 8월 14일 | |
비농업 고용지수 (NFP) | 8월 1일 | |
ISM 제조업 지수 | 8월 1일 | |
소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) | 8월 26일 | |
주택 시장 지표 (Housing Market) | 8월 20일 | |
9월 | 소비자물가지수 (CPI) | 9월 11일 |
생산자물가지수 (PPI) | 9월 11일 | |
비농업 고용지수 (NFP) | 9월 5일 | |
ISM 제조업 지수 | 9월 2일 | |
소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) | 9월 30일 | |
주택 시장 지표 (Housing Market) | 9월 24일 | |
연방준비제도 회의 (FOMC) | 9월 16-17일 | |
10월 | 소비자물가지수 (CPI) | 10월 15일 |
생산자물가지수 (PPI) | 10월 16일 | |
비농업 고용지수 (NFP) | 10월 3일 | |
ISM 제조업 지수 | 10월 1일 | |
소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) | 10월 28일 | |
주택 시장 지표 (Housing Market) | 10월 22일 | |
연방준비제도 회의 (FOMC) | 10월 28-29일 | |
11월 | 소비자물가지수 (CPI) | 11월 13일 |
생산자물가지수 (PPI) | 11월 13일 | |
비농업 고용지수 (NFP) | 11월 7일 | |
ISM 제조업 지수 | 11월 3일 | |
소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) | 11월 25일 | |
주택 시장 지표 (Housing Market) | 11월 19일 | |
12월 | 소비자물가지수 (CPI) | 12월 10일 |
생산자물가지수 (PPI) | 12월 11일 | |
비농업 고용지수 (NFP) | 12월 5일 | |
ISM 제조업 지수 | 12월 1일 | |
소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) | 12월 30일 | |
주택 시장 지표 (Housing Market) | 12월 17일 | |
연방준비제도 회의 (FOMC) | 12월 9-10일 |
위 표는 2025년 미국의 주요 경제 지표 발표 일정입니다. 이 일정은 경제 상황에 따라 시장에 큰 영향을 미치며, 투자자들은 이를 주의 깊게 확인하고 시장 동향에 맞춰 투자 전략을 조정할 필요가 있습니다.